| Энергоэффективность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3500 |
| Мощность нагрева (Вт) | 4000 |
| Годовой расход (Кв-охлажденние) | 190 |
| Годовой расход (Кв-обогрев) | 1350 |
| Коэффициент EER | 6.4 |
| Класс энергоэффективности | A + + |
| Коэффициент COP | 4.0 |
| Внутренний блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 14 |
| Осушение (л/ч) | 1.3 |
| Вес нетто | 11.5 |
| Размер | 957*305*177 |
| Наружный блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 33 |
| Размер | 770*545*288 |
| Вес нетто | 34 |
| Наружный блок – Тип хладагента | |
| Тип | R410A |






