Энергоэффективность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 898 |
Мощность нагрева (Вт) | 957 |
Годовой расход (Кв-охлажденние) | 162 |
Годовой расход (Кв-обогрев) | 883 |
Коэффициент EER | 7.6 |
Класс энергоэффективности | A + + |
Коэффициент COP | 4.6 |
Внутренний блок |
|
Воздухопроизводительность (м³/мин) | 11.0 |
Осушение (л/ч) | 1.3 |
Вес нетто | 8.5 |
Размер | 837*302*189 |
Наружный блок |
|
Воздухопроизводительность (м³/мин) | 35 |
Размер | 770*545*288 |
Вес нетто | 31 |
Наружный блок – Тип хладагента | |
Тип | R410A |