Производительность | холод/тепло | кВт | 3.6 (1.0-4.1)/3.7 (1.1-5.2) |
Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод/тепло | кВт | 0.972/0.942 |
Энергоэффективность | EER (холод)/C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.7/3.93 |
SEER*/SCOP** (energy perfomance class) | 6.1/4.0 | ||
Уровень звукового давления | вн. блок/(макс-мин) нар. блок | дБ(A) | 37/32/28/20
|
Тип хладогента | R410A | ||
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн. блок/нар. блок | мм | 820x195x280/780x245x540 |
Вес | вн. блок/нар. блок | кг | 9.0/26 |
Тип компрессора | rotor | ||
Осушение | л/ч | 1.6 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -10/+43 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -15/+24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1.15 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4’’ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.52/3/8’’ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение.
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев.