Мощность охлаждения (Вт) | 2275 |
Мощность нагрева (Вт) | 2308 |
Годовой расход (Кв-охлажденние) | 372 |
Годовой расход (Кв-обогрев) | 875 |
Коэффициент EER | 6.2 |
Класс энергоэффективности | A + + |
Коэффициент COP | 3.9 |
Внутренний блок |
|
Воздухопроизводительность (м³/мин) | 20.0 |
Осушение (л/ч) | 2.5 |
Вес нетто | 12.5 |
Размер | 998*330*210 |
Наружный блок |
|
Воздухопроизводительность (м³/мин) | 50 |
Размер | 870*655*320 |
Вес нетто | 46 |
Наружный блок – Тип хладагента |
|
Тип | R410A |