Мощность охлаждения (Вт) | 3500 | |
---|---|---|
Мощность нагрева (Вт) | 3800 | |
Годовой расход (Кв-охлажденние) | 211 | |
Годовой расход (Кв-обогрев) | 1400 | |
Коэффициент EER |
|
|
Класс энергоэффективности | A + | |
Коэффициент COP | 3.8 |
Воздухопроизводительность (м³/мин) | 10.0 | |
---|---|---|
Осушение (л/ч) | 1.3 | |
Вес нетто |
|
|
Размер | 798*292*214 |
Воздухопроизводительность (м³/мин) | 27 |
---|---|
Размер | 717*483*230 |
Вес нетто | 28 |
Тип | R410A |
---|