| Энергоэффективность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 5200 |
| Мощность нагрева (Вт) | 6300 |
| Годовой расход (Кв-охлажденние) | 299 |
| Годовой расход (Кв-обогрев) | 1916 |
| Коэффициент EER | 6.1 |
| Класс энергоэффективности | A + + |
| Коэффициент COP | 3.8 |
| Внутренний блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 19 |
| Осушение (л/ч) | 2.0 |
| Вес нетто | 15.5 |
| Размер | 1030*325*245 |
| Наружный блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 50 |
| Размер | 870*655*320 |
| Вес нетто | 44 |
| Наружный блок – Тип хладагента | |
| Тип | R410A |








