| Энергоэффективность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2275 |
| Мощность нагрева (Вт) | 2238 |
| Годовой расход (Кв-охлажденние) | 356 |
| Годовой расход (Кв-обогрев) | 1770 |
| Коэффициент EER | 6.5 |
| Класс энергоэффективности | A + + |
| Коэффициент COP | 4.0 |
|
Внутренний блок |
|
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 16.1 |
| Осушение (л/ч) | 2.5 |
| Вес нетто | 12.5 |
| Размер | 998*330*210 |
|
Наружный блок |
|
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 50 |
| Размер | 870*655*320 |
| Вес нетто | 46.1 |
|
Наружный блок – Тип хладагента |
|
| Тип | R410A |







