| Мощность охлаждения (Вт) | 556 |
| Мощность нагрева (Вт) | 712 |
| Годовой расход (Кв-охлажденние) | 114 |
| Годовой расход (Кв-обогрев) | 853 |
| Коэффициент EER | 7.7 |
| Класс энергоэффективности | A + + |
| Коэффициент COP | 4.6 |
| Внутренний блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 11.2 |
| Осушение (л/ч) | 1.1 |
| Вес нетто | 8.5 |
| Размер | 837*302*189 |
| Наружный блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 35 |
| Размер | 770*545*288 |
| Вес нетто | 31 |
| Наружный блок – Тип хладагента | |
| Тип | R410A |








