| Энергоэффективность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
| Мощность нагрева (Вт) | 3200 |
| Годовой расход (Кв-охлажденние) | 142 |
| Годовой расход (Кв-обогрев) | 1120 |
| Коэффициент EER | 6.7 |
| Класс энергоэффективности | A + + |
| Коэффициент COP | 4.0 |
| Внутренний блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 14 |
| Осушение (л/ч) | 1.1 |
| Вес нетто | 11.5 |
| Размер | 957*305*177 |
| Наружный блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 33 |
| Размер | 770*545*288 |
| Вес нетто | 34 |
| Наружный блок – Тип хладагента | |
| Тип | R410A |







