| tribut | Valoare | UM |
|---|---|---|
| MODEL | BPH | – |
| TIP | 150/340.65T | – |
| FURNIZOR | DAB | – |
| TARA DE ORIGINE | ITALIA | – |
| TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU FLUID | 110 | °C |
| TEMPERATURA MINIMA DE LUCRU FLUID | -10 | °C |
| PRESIUNE MINIMA DE ASPIRATIE LA T=90 GRD C | 11 | MCA |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU | 10 | BAR |
| INALTIME DE POMPARE MAXIMA | 14.9 | M |
| DEBIT MAXIM | 52 | MC/H |
| RACORDURI CORP POMPA | 65 | MM |
| LATIME | 259 | MM |
| INALTIME | 384 | MM |
| DISTANTA INTRE RACORDURI | 340 | MM |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 400/50 | V/HZ |
| CURENT NOMINAL MAXIM | 3.25 | A |
| PUTERE ELECTRICA MAXIMA ABSORBITA | 1.796 | KW |
| GRAD DE PROTECTIE | IP 44 | – |
| CLASA DE IZOLARE | H | – |
| TURATIE MAXIMA | 2800 | RPM |
| MASA | 32.5 | KG |





