| Энергоэффективность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 1562 |
| Мощность нагрева (Вт) | 1611 |
| Годовой расход (Кв-охлажденние) | 250 |
| Годовой расход (Кв-обогрев) | 1367 |
| Коэффициент EER | 7.0 |
| Класс энергоэффективности | A + + |
| Коэффициент COP | 4.2 |
| Внутренний блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 14.5 |
| Осушение (л/ч) | 1.8 |
| Вес нетто | 12.5 |
| Размер | 998*330*210 |
| Наружный блок | |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 35 |
| Размер | 770*545*288 |
| Вес нетто | 35.5 |
| Наружный блок – Тип хладагента | |
| Тип | R410A |







