| Производительность | Холод | кВт | 3,25 |
| Тепло | кВт | 3,40 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,976 |
| Тепло | кВт | 0,934 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,33 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,64 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 550 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 29/33/35 |
| нар. блок | дБ(А) | 50 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 773х250х185 |
| нар. блок | мм | 776Х540Х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 8,5 |
| нар. блок | кг | 30 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18…+43 |
| на обогрев | °C | -7…+24 | |
| Масса хладагента | кг | 0,72 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 1/2″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |






