Производительность | холод/тепло | кВт | 5 (1.2-6.3)/6 (1.05-6.7) |
Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод/тепло | кВт | 1.54/1.61 |
Энергоэффективность | EER (холод)/C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.24/3.73 |
SEER*/SCOP** (energy perfomance class) | 6.2/4.0 | ||
Уровень звукового давления | вн. блок/(макс-мин) нар. блок | дБ(A) | 40/38/36/28
|
Тип хладогента | R410A | ||
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн. блок/нар. блок | мм | 1008x225x318/780x245x640 |
Вес | вн. блок/нар. блок | кг | 12/33.5 |
Тип компрессора | rotor | ||
Осушение | л/ч | 2.0 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -10/+43 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -15/+24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1.3 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4’’ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2’’ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение.
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев.