| MODEL | GCV |
| TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] | 65 |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] | 8 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 65 GRD C(DT 50 GRDC) [MIN] | 23 |
| CAPACITATE BOILER [L] | 10 |
| RACORD INTRARE [TOLI] | 1/2 |
| RACORD IESIRE [TOLI] | 1/2 |
| INALTIME TOTALA [MM] | 410 |
| ADANCIME [MM] | 370 |
| LUNGIME TOTALA [MM] | 250 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| PUTERE REZISTENTA ELECTRICA [W] | 1,500 |
| MASA [kg] | 6.5 |
| CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC | C |
| PROFILUL DE SARCINA | XXS |
| CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (AEC) [kWh] | 598 |
| CONSUMUL ZILNIC DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (QELEC) [kWh] | 2.91 |


