| Энергоэффективность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 1587 |
| Мощность нагрева (Вт) | 1611 |
| Годовой расход (Кв-охлажденние) | 269 |
| Годовой расход (Кв-обогрев) | 1365 |
| Коэффициент EER | 6.5 |
| Класс энергоэффективности | A + + |
| Коэффициент COP | 4.0 |
|
Внутренний блок |
|
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 18.0 |
| Осушение (л/ч) | 1.8 |
| Вес нетто | 11.7 |
| Размер | 998*330*210 |
|
Наружный блок |
|
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 35 |
| Размер | 770*545*288 |
| Вес нетто | 36.7 |
|
Наружный блок – Тип хладагента |
|
| Тип | R410A |







