| Мощность охлаждения (Вт) | 5000 |
|---|---|
| Мощность нагрева (Вт) | 5400 |
| Годовой расход (Кв-охлажденние) | 330 |
| Годовой расход (Кв-обогрев) | 1400 |
| Коэффициент EER | 5.3 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент COP | 3.8 |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 12.0 | |
|---|---|---|
| Осушение (л/ч) | 1.8 | |
| Вес нетто |
|
|
| Размер | 885*296*236 |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 32 |
|---|---|
| Размер | 770*545*288 |
| Вес нетто | 34 |
| Тип | R410A |
|---|








