| Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
|---|---|
| Мощность нагрева (Вт) | 3200 |
| Годовой расход (Кв-охлажденние) | 154 |
| Годовой расход (Кв-обогрев) | 847 |
| Коэффициент EER | 5.7 |
| Класс энергоэффективности | A + |
| Коэффициент COP | 3.8 |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 7.5 |
|---|---|
| Осушение (л/ч) | 0.83 |
| Вес нетто | 7.4 |
| Размер | 756*265*184 |
| Воздухопроизводительность (м³/мин) | 27 |
|---|---|
| Размер | 717*483*230 |
| Вес нетто | 28 |
| Тип | R410A |
|---|









