Производительность | холод/тепло | кВт | 6.6 (2.0-8.1)/7.4 (2.4-8.7) |
Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод/тепло | кВт | 2.19/2.05 |
Энергоэффективность | EER (холод)/C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.07/3.6 |
SEER*/SCOP** (energy perfomance class) | 6.2/3.9 | ||
Уровень звукового давления | вн. блок/(макс-мин) нар. блок | дБ(A) | 42/38/36/28
|
Тип хладогента | R410A | ||
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн. блок/нар. блок | мм | 1008x225x318/890x353x697 |
Вес | вн. блок/нар. блок | кг | 12/51 |
Тип компрессора | rotor | ||
Осушение | л/ч | 2.8 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -10/+43 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -15/+24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1450 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4’’ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2’’ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение.
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев.