| BRAND | VIESSMANN |
| TIP CONSTRUCTIV | FUNCTIE DUBLA |
| MONTAJ | PERETE |
| PUTERE TERM. MAX NOM. LA 80/60 [KW] | 23.7 |
| PUTERE TERM. MAX NOM. LA 50/30 [KW] | 26 |
| PUTERE TERM. MIN NOM. LA 80/60 [KW] | 5.9 |
| PUTERE TERM. MIN NOM. LA 50/30 [KW] | 6.5 |
| PUTERE TERMICA ACM [KW] | 29.3 KW |
| RAPORT DE MODULARE | N/A |
| CLASA RANDAMENT ENERG. SEZON. | A |
| RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER [%] | 93 |
| RANDAMENT MAXIM LA 80/60 GRD C [%] | 98 % |
| RANDAMENT MAXIM LA 50/30 GRD C [%] | 109 % |
| TEMP. MAX. PT. CIRC. DE INC. [°C] | 78 |
| PRES. MAX. IN CIRCUITUL INC. [BAR] | 3 |
| TEMP. MAXIMA ACM [°C] | 60 |
| PRESIUNE MAXIMA ACM [BAR] | 10 |
| PRESIUNE MINIMA ACM [BAR] | 1 BAR |
| DEBIT ACM LA DT=30 GRD [L/MIN] | 12.4 L/MIN |
| PROFILUL DE SARCINA | XL |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 V/HZ |
| PUTERE ELECTRICA [W] | 103.7 |
| NIVEL DE PUTERE ACUSTICA [dB] | 46 DB |
| CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE [L] | 8 |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR [TOLI] | 3/4 TOLI |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR [TOLI] | 3/4 TOLI |
| RACORD INTRARE APA RECE [TOLI] | 1/2 TOLI |
| RACORD IESIRE ACM [TOLI] | 1/2 TOLI |
| RACORD COMBUSTIBIL [TOLI] | 3/4 TOLI |
| RACORD GAZE ARSE [MM] | 60/100 MM |
| CANTITATE DE CONDENS [LPH] | 3.4 L/H |
| COMBUSTIBIL GAZ METAN | DA |
| COMBUSTIBIL GPL | DA |
| CONSUM COMBUSTIBIL GAZ METAN | N/A |
| CONSUM DE COMBUSTIBIL GPL | N/A |
| INALTIME [MM] | 700 MM |
| LATIME [MM] | 400 MM |
| ADANCIME [MM] | 350 MM |
| MASA [KG] | 36 |



