Atribut | Valoare | UM |
---|---|---|
PRODUCATOR | KOSPEL S.A. | – |
MODEL | EKCO.L1NF z | – |
PUTERE TERMICA | 6 | KW |
RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER | 36 | % |
PRESIUNE MAXIMA IN CIRCUITUL DE INCALZIRE | 3 | BAR |
CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE | 6 | L |
RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR | 3/4 | TOLI |
RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR | 3/4 | TOLI |
LATIME | 425 | MM |
INALTIME | 700 | MM |
ADANCIME | 285 | MM |
ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 | V/HZ |
CURENT NOMINAL | 26 | A |
CURENT NOMINAL FUZIBIL | 32 | A |
GRAD DE PROTECTIE | IP 21 | – |
SECTIUNE CONDUCTORI | 3×4 | MM2 |
TEMPERATURA MAXIMA PENTRU CIRCUITUL DE INCALZIRE | 85 | °C |
MASA | 24 | KG |
CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER | D | – |
NIVEL DE PUTERE ACUSTICA | 41 | DB |
CENTRALA ELECTRICA VISION POMPA EL. CU VAS DE EXPANSIUNE 6L 6 KW, 1x230V KOSPEL
11.400,00 MDL
Este o microcentrala electrica, murala folosita pentru incalzire. Pantru producere de apa calda menajera,
se poate atasa un boiler extern. Poate functiona ca sursa de incalzire unica sau ca sursa alternativa/complementara
in combinatie cu centrale pe lemne, pe gaz etc.
Microcentrala lucreaza in 6 trepte.
Caracteristici:
– supapa de siguranta
– schimbator de caldura
– fluxostat
– termostat de siguranta
– tablou electric si tablou circuit-imprimat
– aerisire automata
– panou de comanda
– manometru
– pompa de circulatie electronica, de inalta eficienta energetica
– tablou de comanda
– vas de expansiune
Interfata tabloului de comanda contine:
– buton pornit/oprit
– buton reglare temperatura
– led functionare schimbator de caldura
– led functionare pompa
– led functionare incalzire
– led setare temperatura apa
– led temperatura intrare
– led temperatura iesire