BRAND | VAILLANT |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 °C (G 20), kW | 8,3 – 26,1 |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 °C (G 20), kW | 7,5 – 24,0 |
Cea mai mică solicitare termică (G 20), kW | 7,8 |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 °C (G 31), kW | 8,3 – 26,1 |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 °C (G 31), kW | 7,5 – 24,0 |
Cea mai mică solicitare termică (G 31), kW | 7,8 |
Sarcină termică maximă – apă caldă sau reîncălzirea boilerului(Q max.), kW | 28,6 |
Sarcină termică maximă – încălzirea (Q max.), kW | 24,8 |
Temperatura pe tur maximă, °C | 75 |
Suprapresiune totală admisă, bar | 3 |
Capacitatea vasului de expansiune, L | 8 |
ÎNĂLȚIME, MM | 720 |
LĂȚIME, MM | 440 |
ADÂNCIME, MM | 335 |
GREUTATE, KG | 30,8 |
PUTERE, KW | 28 |
CONEXIUNE ELECTRICĂ, V/Hz | 230/50 |
CENTRALA CONDENSATIE ecoTEC pure VUW 286/7-2
29.440,00 MDL
Availability: Stoc epuizat