| Putere nominală maximă (50/30°C) (kW) | 25 |
| Putere nominală maximă (80/60°C) (kW) | 24 |
| Tip combustibil | gaz metan |
| Randament maxim (%) | 108.5 |
| Mod preparare ACM | instant |
| Consum maxim gaz natural (m3/h) | 3.05 |
| Temperatură maximă încălzire (°C) | 82 |
| Presiune maximă încălzire (bar) | 3 |
| Temperatură maximă ACM (°C) | 60 |
| Temperatură minimă ACM (°C) | 35 |
| Debit ACM la Dt=30K (l/min) | 14 |
| Presiune maximă ACM (bar) | 10 |
| Înălţime (mm) | 710 |
| Lăţime (mm) | 400 |
| Adâncime (mm) | 300 |
| Volum vas expansiune (l) | 6 |
| Diametru racord evacuare (mm) | 60/100 |
| Putere electrică maximă absorbită (W) | 110 |
| Alimentare electrică (V) | 230 |
| Grad de protecţie | IPX4 |
| Mod evacuare gaze de ardere | forţat |
| Putere nominală minimă (50/30°C) (kW) | 3.4 |
| Putere nominală minimă (80/60°C) (kW) | 3 |
| Masă (kg) | 36 |



