| MODEL | GCV |
| TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] | 65 |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] | 7.5 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 65 GRD C(DT 50 GRDC) [MIN] | 14 |
| CAPACITATE BOILER [L] | 6 |
| RACORD INTRARE [TOLI] | 1/2 |
| RACORD IESIRE [TOLI] | 1/2 |
| INALTIME TOTALA [MM] | 365 |
| ADANCIME [MM] | 160 |
| LUNGIME TOTALA [MM] | 265 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| PUTERE REZISTENTA ELECTRICA [W] | 1,500 |
| MASA [kg] | 5.5 |
| CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC | A |
| PROFILUL DE SARCINA | XXS |
| CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (AEC) [kWh] | 524 |
| CONSUMUL ZILNIC DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (QELEC) [kWh] | 2.47 |


