| MODEL | GCV |
| TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] | 65 |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] | 8 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 65 GRD C(DT 50 GRDC) [MIN] | 87 |
| CAPACITATE BOILER [L] | 50 |
| RACORD INTRARE [TOLI] | 1/2 |
| RACORD IESIRE [TOLI] | 1/2 |
| GROSIME IZOLATIE [MM] | 18 |
| INALTIME TOTALA [MM] | 800 |
| ADANCIME [MM] | 370 |
| LUNGIME TOTALA [MM] | 353 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| PUTERE REZISTENTA ELECTRICA [W] | 2,000 |
| MASA [kg] | 17.7 |
| CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC | C |
| PROFILUL DE SARCINA | M |
| CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (AEC) [kWh] | 1,418 |
| CONSUMUL ZILNIC DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (QELEC) [kWh] | 6.638 |


