| MODEL | GCV |
| TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] | 65 |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] | 8 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 65 GRD C(DT 50 GRDC) [MIN] | 89 |
| CAPACITATE BOILER [L] | 30 |
| RACORD INTRARE [TOLI] | 1/2 |
| RACORD IESIRE [TOLI] | 1/2 |
| GROSIME IZOLATIE [MM] | 18 |
| INALTIME TOTALA [MM] | 530 |
| ADANCIME [MM] | 370 |
| LUNGIME TOTALA [MM] | 353 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| PUTERE REZISTENTA ELECTRICA [W] | 1,200 |
| MASA [kg] | 11.8 |
| CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC | D |
| PROFILUL DE SARCINA | S |
| CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (AEC) [kWh] | 603 |
| CONSUMUL ZILNIC DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (QELEC) [kWh] | 2.937 |


