| MODEL | O’PRO VERTICAL |
| TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] | 65 |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] | 6 |
| PRESIUNE DE PROBA [bar] | 12 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 60 GRD C (DT 20 GRDC) [MIN] | 36 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 60 GRD C (DT 50 GRDC) [MIN] | 90 |
| CAPACITATE BOILER [L] | 50 |
| RACORD INTRARE [TOLI] | 1/2 |
| RACORD IESIRE [TOLI] | 1/2 |
| INALTIME TOTALA [MM] | 585 |
| DIAMETRU EXTERIOR [MM] | 433 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA (STAND-BY) [KWH/24H] | 0.88 |
| PUTERE REZISTENTA ELECTRICA [W] | 2,000 |
| MASA [kg] | 16 |
| NIVELUL DE PUTERE ACUSTICA IN INTERIOR (LWA) [dB] | 15 |
| CONSUMUL ZILNIC DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (QELEC) [kWh] | 6.671 |
| CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (AEC) [kWh] | 1,465 |
| PROFILUL DE SARCINA | M |
| CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC | C |


