| TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] | 65 |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] | 6 |
| PRESIUNE DE PROBA [bar] | 12 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 60 GRD C (DT 20 GRDC) [MIN] | 23 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 60 GRD C (DT 50 GRDC) [MIN] | 57 |
| CAPACITATE BOILER [L] | 30 |
| RACORD INTRARE [TOLI] | 1/2 |
| RACORD IESIRE [TOLI] | 1/2 |
| INALTIME TOTALA [MM] | 623 |
| DIAMETRU EXTERIOR [MM] | 338 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA (STAND-BY) [KWH/24H] | 0.76 |
| PUTERE REZISTENTA ELECTRICA [W] | 2,000 |
| MASA [kg] | 12.5 |
| CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC | C |
| PROFILUL DE SARCINA | S |
| CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (AEC) [kWh] | 606 |
| CONSUMUL ZILNIC DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (QELEC) [kWh] | 2.760 |
| NIVELUL DE PUTERE ACUSTICA IN INTERIOR (LWA) [dB] | 15 |

