| TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] | 65 |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] | 6 |
| PRESIUNE DE PROBA [bar] | 12 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 60 GRD C (DT 20 GRDC) [MIN] | 10 |
| TIMP DE INCALZIRE LA 60 GRD C (DT 50 GRDC) [MIN] | 24 |
| CAPACITATE BOILER [L] | 10 |
| RACORD INTRARE [TOLI] | 1/2 |
| RACORD IESIRE [TOLI] | 1/2 |
| INALTIME TOTALA [MM] | 456 |
| DIAMETRU EXTERIOR [MM] | 255 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA (STAND-BY) [KWH/24H] | 0.48 |
| PUTERE REZISTENTA ELECTRICA [W] | 1,600 |
| MASA [kg] | 8 |
| NIVELUL DE PUTERE ACUSTICA IN INTERIOR (LWA) [dB] | 15 |
| CONSUMUL ZILNIC DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (QELEC) [kWh] | 2.487 |
| CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU PREPARARE ACM (AEC) [kWh] | 546 |
| PROFILUL DE SARCINA | XXS |
| CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC | A |


